Пакети обладнання для Volvo FH
Тут можна ознайомитися зі специфікаціями обладнання Volvo FH. У таблицях нижче вказана інформація, яка стане вам у пригоді при налаштуванні та виборі обладнання власної вантажівки.
• Пакети для здійснення дальніх перевезень
• Золотий контракт Volvo
• Пакет транспортної ефективності
• Пакетів для водіння
• Пакети для відпочинку
• Пакети активної безпеки
• Пакети оглядовості
• Пакет «Персональний захист»
• Аеродинамічний пакет
• Пакети Audio
• Пакет для бездоріжжя
Паливні пакети «Далекі перевезення»
Автомобільний пакет | |
---|---|
I-See, включаючи I-Cruise | ● |
Відключення двигуна при холостому ході | ● |
Генератор – 24 В, 150 А | ● |
2-циліндровий пневматичний муфтовий компресор продуктивністю 900 л/хв | ● |
Пакет послуг | |
---|---|
Рекомендації по використанню пального Fuel Advice | ● |
Dynafleet – економія пального і охорона оточуючого середовища | ● |
Генератор – 24 В, 150 А | ● |
На додаток до стандартної програми обслуговування і ремонту, Золотий Контракт Volvo пропонує:
Золотий контракт Volvo
Планування обслуговування | ● |
Опції онлайн | ● |
Гарантія експлуатаційної готовності | ● |
Пакет транспортної ефективності
Dynafleet Driver times – облік робочого часу водія | ● |
Dynafleet Messaging – система повідомлень | ● |
Dynafleet Positioning – система стеження за місцем розташування | ● |
Зворотній зв’язок щодо обліку робочого часу водія | ● |
Підготовка водіїв: Транспортний бізнес і законодавство | ● |
Пакети для водіння
Driving | Driving+ | Driving++ | Driving16+ | Driving16++ | |
---|---|---|---|---|---|
ECC, електронна система клімат-контролю | ● | ● | |||
Система ECC з датчиком контролю якості повітря і вугільним фільтром | ○ | ● | ○ | ● | |
Люк у даху з ручним управлінням | ● | ● | |||
Люк у даху з електричним управлінням | ○ | ● | ● | ○ | ● |
Димчастий зовнішній сонцезахисний козирок | ● | ● | ● | ● | ● |
Підлокітники, сидіння водія | ● | ● | |||
Підлокітники на обох сидіннях | ○ | ● | |||
Електричні дзеркала з підігріванням | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішній передній сонцезахисний козирок, штори на роликах, електричні | ● | ● | ○ | ● | |
Внутрішній боковий сонцезахисний козирок, обидва боки | ○ | ● | ○ | ● | |
Центральний передній ящик, низький | ● | ● | ● | ○ | ● |
Центральний передній ящик, високий | ○ | ● | ○ | ● | |
Підлокітники зі шкіряною оббивкою | ○ | ● | ● | ||
Шкіряна накладка на рульове колесо | ○ | ● | ● | ||
Шкіряна оббивка поручня біля входу у кабіну | ○ | ● | ● | ||
Кермо з можливістю регулювання та нахилу | ○ | ● | ● | ○ | ● |
Рівень зовнішньої обробки — покращений | ○ | ● | |||
Рівень пофарбування, включаючи рівень зовнішньої обробки — покращений | ○ | ○ | ● | ||
○ = опція |
Пакети для відпочинку
| Спальна кабіна | Кабіни Globetrotter і Globetrotter XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ліжко | 1 ліжко+ | 1 ліжко | 1 ліжко+ | 2 ліжка | 2 ліжка+ |
Спальна полиця, що складається | ● |
| ● | ● |
| |
Спальна полиця, з ручним регулюванням | ● | ● | ● | |||
Спальна полиця, з електричним регулюванням | ○ | ○ | ○ | |||
Верхня спальна полиця, шириною 700 мм, що складається | ● | ● | ||||
Верхня спальна полиця, шириною 700 мм, з можливістю регулювання | ○ | ○ | ||||
Відділення для зберігання речей, розташоване у верхній задній частині кабіни, обсягом 245 літрів | ● | ● | ||||
Відділення для зберігання речей, розташоване у верхній задній частині кабіни, обсягом 154 літрів | ● | ● | ● | ● | ||
Тримачі для пляшок у робочій і жилій зонах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Стоянковий обігрівач кабіни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Стоянковий обігрівач кабіни, для країн з арктичним кліматом | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Покращена панель управління для спального місця | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нічне освітлення і модуль регулювання інтенсивності освітлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Додаткова полиця, відділення для зберігання речей, розташоване у верхній передній частині кабіни | ● | ● | ● | ● | ||
Холодильник з обсягом камери 33 літри | ● | ● | ● | |||
Комплект для підключення мікрохвильової печі | ● | ● | ||||
Мікрохвильова піч | ○ | ○ | ||||
Комплект для підключення телевізора | ● | ● | ||||
Таблиця | ● | ● | ● | |||
Сидіння Relax, з можливістю обертання, нахилу | ● | ● | ● | |||
○ = опція |
Пакет активної безпеки
Адаптивний круїз-контроль із системою попередження зіткнення та підвищення гальмівного зусилля при екстреному гальмуванні | ● |
Система допомоги при зміні смуги | ● |
Система попередження водія Driver Alert Support | ● |
Пакети оглядовості
Оглядовість | Оглядовість+* | Оглядовість (HD)** | |
---|---|---|---|
Очищення фар | ● | ● | ● |
Статичні фари освітлення повороту | ● | ● | |
Датчик дощу | ● | ● | ● |
Біксенонові фари | ● | ● | |
Автоматичне перемикання головних фар | ● | ● | ● |
Динамічні фари (біксенонові) | ○ |
○ = опція.
* * Пакет Оглядовість+ доступний лише з пневматичною задньою підвіскою (RSS-AIR)
** Для Volvo FH з міцним бампером
Пакет «Персональний захист»
Аварійний сигнал | ● |
Аварійний сигнал із зовнішнім датчиком | ○ |
Сейф під ліжком | ● |
Триплекс на двері | ● |
Головний вимикач, дистанційне зупинка двигуна | ● |
Головний вимикач для вантажівок, що відповідають вимогам ADR | ● |
○ = опція.
Аеродинамічний пакет
Аеродинамічна панель на даху | ● |
Бокова аеродинамічна панель (довга) | ● |
Бокові обтічники на рівні шасі* | ● |
Додаткові обтічники шасі* | ● |
Боковий захист від заїжджання | ● |
* Лише тягач
Пакети Audio
Базовий | Висока | Високий + Підсилювач | |
---|---|---|---|
Потрібен дисплей | |||
SID-Bas | ● | ||
SID-High | ● | ● | |
Відтворення | |||
Audio CD | ● | ● | ● |
CD-R/CD-RW | ● | ● | ● |
wav/wma/mp3/iTunes m4a | ● | ● | |
Контроль гучності, який залежить від швидкості | ● | ● | |
Розширені функції відключення звуку | ● | ● | |
Радіоприймач | |||
FM/AM-антена | ● | ● | ● |
Радіостанції діапазону FM | 12 | 18 | 18 |
Радіостанції діапазону AM | 6 | 6 | 6 |
RDS | ● | ● | ● |
З’єднання та безпровідні системи | |||
Низькорівневий вхід, 4 канали | ● | ● | |
Лінійний стереовхід, 3,5 мм | ● | ● | |
USB-з‘єднання | ● | ● | |
Інтерфейс iPod | ● | ● | |
Bluetooth | ● | ● | |
Динаміки | |||
Кількість динаміків | 4 | 6 | 6 |
Потужність | 4×20 Вт | 4×35 Вт | 8×50 Вт |
Сабвуфер | ● | ||
Висококласні ВЧ-динаміки | ● | ||
|