Специфікації силової лінії Volvo FL
Готовий для використання альтернативного пального
Всі рівні потужності двигунів D5K і D8K сертифіковані для використання синтетичного дизельного палива (HVO). Одна з версій двигуна D8K 320 буде працювати на чистому біодизелі (B100) та матиме сертифікат на відповідність вимогам Євро 6. Чудовий вибір, якщо ви бажаєте внести свій внесок у охорону довкілля і користуватися всіма стимулами, доступними на вашому ринку.
Двигуни
D5K | D8K | |
---|---|---|
Кількість циліндрів | 4 | 6 |
Об‘єм | 5,1 дм³ | 7,7 дм³ |
Хід поршня | 135 мм | 135 мм |
Діаметр циліндра | 110 мм | 110 мм |
Ступінь стискання | 17.5:1 | 17.5:1 |
Економічний діапазон обертів | 1100–1800 об./хв. | 1000–1700 об./хв. |
Максимальна потужність гальмування вихлопними газами (2800 об./хв.) | 80 кВт | 120 кВт |
Потужність гальмування моторним гальмом (2800 об./хв.) | – | 170 кВт |
Масляні фільтри | 1 | 1 |
Об’єм масла для заміни, включаючи фільтр | 15 л | 20 л |
Система охолодження, загальний об’єм | 13 л | 17 л |
Інтервал заміни масла
До 40,000 км або раз на рік при використанні VDS4.
Вимоги до пального
EN 590 (норм ЄС), макс. вміст сірки 10 ppm.
Механізм відбору потужності від двигуна
Передавальне число 1:1, значення крутного моменту 600 Н*м під час руху та роботи на холостих обертах.
Біодизельна версія
D5K240 також доступний у біодизельній (B100) версії, сертифікованій на відповідність стандарту Євро 6. За інформацією про інтервали технічного обслуговування зверніться до вашого дилера Volvo.
D5K – Потужність/крутний момент
D5K210 (154 кВт) | |
Макс. потужність при 2200 об./хв. | 210 к.с. |
Макс. крутний момент при 1100–1700 об./хв. | 800 Н*м |
D5K240 (177 кВт) | |
Макс. потужність при 2200 об./хв. | 240 к.с. |
Макс. крутний момент при 1200–1600 об./хв. | 900 Н*м |
D8K – Потужність/крутний момент
D8K250 (184 кВт) | |
Макс. потужність при 2100 об./хв. | 250 к.с. |
Макс. крутний момент при 900–1700 об./хв. | 950 Н*м |
D8K280 (206 кВт) | |
Макс. потужність при 2100 об./хв. | 280 к.с. |
Макс. крутний момент при 950–1700 об./хв. | 1050 Н*м |
Автоматизовані коробки передач
Тип | Кількість передач | Максимальний крутний момент, Нм | Дозволена вага автопоїзда, тонн | D5K210 | D5K240 | D8K250 | D8K280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO1056 | Автоматизована | 6 | 1050 | 19 | ● | |||
ATO1056 | Автоматизованна | 6 | 1050 | 32 | ● | ● | ||
ATO8006 | Автоматизованна | 6 | 850 | 19 | ● |
Механічні коробки передач
Тип | Кількість передач | Максимальний крутний момент, Нм | Дозволена вага автопоїзда, тонн | D5K210 | D5K240 | D8K250 | D8K280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO1006 | Механічна | 6 | 1050 | 19 | ● | |||
ZTO1006 | Механічна | 6 | 1050 | 32 | ● | ● | ||
ZTO1109 | Механічна | 9 | 1200 | 36 | ● | ● | ||
STO8006 | Механічна | 6 | 850 | 19 | ● |
Автоматичні коробки передач
Тип | Кількість передач | Максимальний крутний момент, Нм | Дозволена вага автопоїзда, тонн | D5K210 | D5K240 | D8K250 | D8K280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL306 | Автоматична | 6 | 1300 | 32 | ● | ● |
Механізми відбору потужності
Варіант механізму відбору потужності | Тип | Відношення швидкостей | Максимальний крутний момент, Нм | Обертання | |
---|---|---|---|---|---|
ZTO1006 | PTR-ZF4 | Фланець | 01:01.7 | 320 | Аналогічно |
PTR-ZF5 | Насос | 01:01.7 | 320 | Аналогічно | |
PTR-ZF6 | Фланець | 01:02.0 | 270 | Аналогічно | |
PTR-FH5 | Фланець | 01:01.0 | 450 | Аналогічно | |
PTR-PH4 | Насос | 01:01.0 | 450 | Аналогічно | |
PTRA-PH3* | Насос | 01:01.0 | 450 | Аналогічно | |
ATO1056 | PTR-ZF4 | Фланець | 01:01.7 | 320 | Аналогічно |
PTR-ZF5 | Насос | 01:01.7 | 320 | Аналогічно | |
PTR-ZF6 | Фланець | 01:02.0 | 270 | Аналогічно | |
PTR-FH5 | Фланець | 01:01.0 | 450 | Аналогічно | |
PTR-PH4 | Насос | 01:01.0 | 450 | Аналогічно | |
PTRA-PH3* | Насос | 01:01.0 | 450 | Аналогічно | |
ZTO1109 | PTR-ZF2 | Фланець | 01:01.9 | 410 | Аналогічно |
PTR-ZF3 | Насос | 01:01.9 | 410 | Аналогічно | |
PTR-FH1 | Фланець | 01:01.0 | 800 | Протилежна | |
PTR-PH1 | Насос | 01:01.0 | 800 | Протилежна | |
PTR-FH2 | Фланець | 01:01.3 | 430 | Аналогічно | |
PTR-PH2 | Насос | 01:01.3 | 430 | Аналогічно | |
PTR-FH5 | Фланець | 01:01.8 | 450 | Аналогічно | |
PTR-PH4 | Насос | 01:01.8 | 450 | Аналогічно | |
PTRA-PH1** | Насос | 01:01.0 | 600 | Протилежна | |
PTRA-PH2** | Насос | 01:01.3 | 430 | Аналогічно | |
STO8006 | PR-FH5 | Фланець | 01:01.0 | 400 | Аналогічно |
PR-PH4 | Насос | 01:01.0 | 400 | Аналогічно | |
ATO8006 | PR-FH5 | Фланець | 01:01.0 | 400 | Аналогічно |
PR-PH4 | Насос | 01:01.0 | 400 | Аналогічно | |
AL306 | PR-HP4S | Насос | 01:00.9 | 400 | Аналогічно |
PR-HF4S | Фланець | 01:00.9 | 400 | Аналогічно | |
PR-HP6S | Насос | 01:00.9 | 600 | Аналогічно | |
PR-HF6S | Фланець | 01:00.9 | 600 | Аналогічно | |
PR-HP4SH | Насос | 01:01.6 | 400 | Аналогічно | |
PR-HF4SH | Фланець | 01:01.6 | 400 | Аналогічно | |
D5K/D8K | PTER1400 | Фланець | 01:01.0 | 600 | Протилежна |
PTER-DIN | Насос | 01:01.0 | 600 | Протилежна | |
PTER-100 | Фланець | 01:01.0 | 600 | Протилежна |
*Опціональні механізми відбору потужності для PTR-ZF4 / ZF5 / ZF6
**Опціональні механізми відбору потужності для PTR-ZF2 / ZF3
Задні мости
Тип | Міст | Передача | Максимальний крутний момент, Нм | Максимальне навантаження на міст, тонн. | Дозволена вага автопоїзда, тонн |
---|---|---|---|---|---|
Одинарна головна передача | |||||
RSS0819A | Одинарна | Гіпоїдна | 950 | 8.5 | 19 |
RSS1125A | Одинарна | Гіпоїдна | 1050 | 11.5 | 25 |
RSS1132A | Одинарна | Гіпоїдна | 1050 | 11.5 | 32.5 |
Колісний редуктор | |||||
RSH1140C* | Одинарна | Гіпоїдна | 1200 | 11 | 40 |
* Лише для Volvo FL 4×4